Sektörel Bazda Hisseler
Toplam 13 Sektörde 597 Hisse Listeleniyor.
Tekstil, Kagit ve Ambalaj
Hisse: 10
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,38 | Öneri Yok | ||
| BIRKO MENSUCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,39 | Öneri Yok | ||
| DAGI GIYIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | Öneri Yok | ||
| KARTONSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,1 | Öneri Yok | ||
| KONYA KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,83 | Öneri Yok | ||
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2 | 61,5 | 77,8 | 69,65 | 3,74 | +1.762,30% | ||
| MENDERES TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,7 | Öneri Yok | ||
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Öneri Yok | ||
| SASA POLYESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | Öneri Yok | ||
| EUROPAP TEZOL KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,64 | Öneri Yok |
Teknoloji Endeksi (XUTEK)
Hisse: 10
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | Öneri Yok | ||
| ESCORT TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,98 | Öneri Yok | ||
| FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,26 | Öneri Yok | ||
| FORMET METAL VE CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | Öneri Yok | ||
| KAFEIN YAZILIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,82 | Öneri Yok | ||
| LOGO YAZILIM | 9 | 173 | 252 | 226 | 134,4 | +68,15% | ||
| MIA TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,68 | Öneri Yok | ||
| PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,75 | Öneri Yok | ||
| REEDER TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,35 | Öneri Yok | ||
| SDT UZAY VE SAVUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,53 | Öneri Yok |
Sinai Endeks (XUSIN)
Hisse: 20
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCELIK | 21 | 123 | 235 | 159,84 | 91,2 | +75,26% | ||
| ASELSAN | 28 | 122,84 | 402 | 273,9 | 377 | -27,35% | ||
| ANADOLU ISUZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,02 | Öneri Yok | ||
| BAGFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,38 | Öneri Yok | ||
| EGE ENDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260 | Öneri Yok | ||
| EREGLI DEMIR CELIK | 24 | 25 | 41 | 33 | 38,26 | -13,75% | ||
| FORD OTOSAN | 27 | 112,6 | 179 | 146,5 | 78,4 | +86,86% | ||
| GUBRE FABRIK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | Öneri Yok | ||
| HEKTAS | 1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,67 | +46,07% | ||
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1 | 58 | 58 | 58 | 61 | -4,92% | ||
| KONYA CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122,5 | Öneri Yok | ||
| KARDEMIR (D) | 13 | 30,9 | 47 | 37,76 | 44 | -14,18% | ||
| OTOKAR | 9 | 460 | 780 | 635,25 | 304 | +108,96% | ||
| PETKIM | 11 | 10 | 24 | 16,9 | 22,68 | -25,49% | ||
| SISE CAM | 16 | 40 | 72,44 | 58,72 | 42,4 | +38,49% | ||
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,1 | Öneri Yok | ||
| TOFAS OTO. FAB. | 21 | 272 | 545 | 413,28 | 284,25 | +45,39% | ||
| TUPRAS | 22 | 184,24 | 325 | 263,78 | 412,5 | -36,05% | ||
| VESTEL BEYAZ ESYA | 5 | 12,5 | 17 | 14,53 | 5,72 | +154,02% | ||
| VESTEL | 5 | 39,7 | 75,46 | 48,6 | 25,64 | +89,55% |
Saglik, Ilaç ve Medikal
Hisse: 9
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,84 | Öneri Yok | ||
| DEVA HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,2 | Öneri Yok | ||
| ECZACIBASI ILAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,05 | Öneri Yok | ||
| GEN ILAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | Öneri Yok | ||
| MLP SAGLIK | 13 | 406,7 | 655 | 541,9 | 427,25 | +26,83% | ||
| RTA LABORATUVARLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,74 | Öneri Yok | ||
| SANKO PAZARLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Öneri Yok | ||
| SELCUK ECZA DEPOSU | 5 | 65,02 | 135 | 104,6 | 291,75 | -64,15% | ||
| TURK ILAC SERUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | Öneri Yok |
Mali Endeks (XUMAL)
Hisse: 56
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Capital AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,97 | Öneri Yok | ||
| AGESA HAYAT EMEKLILIK | 8 | 195 | 389 | 308 | 244 | +26,23% | ||
| ANADOLU GRUBU HOLDING | 7 | 35,09 | 55,6 | 49,4 | 33,72 | +46,50% | ||
| ATAKULE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,73 | Öneri Yok | ||
| AHES GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,92 | Öneri Yok | ||
| AKBANK | 30 | 64 | 133,5 | 104,04 | 69,55 | +49,59% | ||
| AKFEN GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | Öneri Yok | ||
| AKSIGORTA | 7 | 9,01 | 11 | 10,2 | 5,76 | +77,08% | ||
| AKMERKEZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,9 | Öneri Yok | ||
| AKIS GMYO | 2 | 11 | 12,81 | 11,9 | 9,89 | +20,32% | ||
| ALARKO HOLDING | 6 | 112,96 | 184,89 | 148,29 | 109 | +36,05% | ||
| ALBARAKA TURK | 9 | 9,4 | 13,85 | 11,86 | 8,4 | +41,19% | ||
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 9 | 130 | 201,72 | 170 | 107,7 | +57,85% | ||
| ANADOLU SIGORTA | 11 | 36,02 | 59,19 | 42,83 | 26,78 | +59,93% | ||
| ATA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,17 | Öneri Yok | ||
| AVRASYA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,58 | Öneri Yok | ||
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,16 | Öneri Yok | ||
| AVRUPAKENT GMYO | 3 | 70,14 | 93,31 | 84,61 | 56,8 | +48,96% | ||
| BASKENT DOGALGAZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,74 | Öneri Yok | ||
| BATI EGE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,18 | Öneri Yok | ||
| BERA HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,2 | Öneri Yok | ||
| 1000 YATIRIMLAR HOL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,65 | Öneri Yok | ||
| BIRIKIM VARLIK YONETIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | Öneri Yok | ||
| BORUSAN YAT. PAZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661 | Öneri Yok | ||
| BULLS GSYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,94 | Öneri Yok | ||
| COSMOS YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,6 | Öneri Yok | ||
| CREDITWEST FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,08 | Öneri Yok | ||
| DENGE HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,41 | Öneri Yok | ||
| DERLUKS YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | Öneri Yok | ||
| DOGUS GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,7 | Öneri Yok | ||
| DOGAN HOLDING | 8 | 24 | 36,85 | 27,26 | 21,34 | +27,74% | ||
| DESTEK FINANS FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| DENIZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,07 | Öneri Yok | ||
| ECZACIBASI YATIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,75 | Öneri Yok | ||
| EGEYAPI AVRUPA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,36 | Öneri Yok | ||
| EYG GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | Öneri Yok | ||
| FUZUL GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,45 | Öneri Yok | ||
| GARANTI BANKASI | 32 | 135,77 | 232,5 | 194,18 | 127,8 | +51,94% | ||
| GARANTI FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,44 | Öneri Yok | ||
| GEDIK Y. MEN. DEG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 | Öneri Yok | ||
| GLOBAL MEN. DEG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,22 | Öneri Yok | ||
| GELECEK VARLIK YONETIMI | 4 | 80 | 125,6 | 107,7 | 52 | +107,12% | ||
| GULER YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | Öneri Yok | ||
| GLOBAL YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,17 | Öneri Yok | ||
| GSD HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 | Öneri Yok | ||
| T. HALK BANKASI | 18 | 17,4 | 70 | 37,6 | 46,08 | -18,40% | ||
| IS BANKASI (C) | 27 | 13 | 29,61 | 21 | 13,36 | +57,19% | ||
| KOC HOLDING | 21 | 254,7 | 339 | 295,68 | 218,8 | +35,14% | ||
| RAY SIGORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,4 | Öneri Yok | ||
| SABANCI HOLDING | 16 | 131 | 179,57 | 155,17 | 90,3 | +71,84% | ||
| SEKERBANK | 1 | 7 | 7 | 7 | 6,32 | +10,76% | ||
| TEKFEN HOLDING | 4 | 74,64 | 95,94 | 89,46 | 230 | -61,10% | ||
| T.S.K.B. | 17 | 16 | 25,8 | 19,83 | 11,23 | +76,58% | ||
| TURKIYE SIGORTA | 15 | 14,42 | 19,2 | 16,8 | 6,06 | +177,23% | ||
| VAKIFLAR BANKASI | 22 | 21 | 58,5 | 42,88 | 33,88 | +26,56% | ||
| YAPI VE KREDI BANK. | 25 | 32 | 58,3 | 48,73 | 34,68 | +40,51% |
Madencilik ve Kiymetli Metaller
Hisse: 4
Insaat ve Çimento
Hisse: 6
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCANSA | 9 | 164,9 | 254,5 | 226,27 | 209,9 | +7,80% | ||
| BATI CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | Öneri Yok | ||
| CIMSA | 17 | 62,5 | 79,68 | 68,97 | 43,02 | +60,32% | ||
| EGE SERAMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,87 | Öneri Yok | ||
| NUH CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | Öneri Yok | ||
| OYAK CIMENTO | 7 | 30 | 36,5 | 33,5 | 20,96 | +59,83% |
Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
Hisse: 14
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSA | 5 | 12,5 | 13,71 | 13,1 | 10,92 | +19,96% | ||
| BIM MAGAZALAR | 29 | 645 | 938,7 | 811 | 415,75 | +95,07% | ||
| CELEBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | Öneri Yok | ||
| DO-CO | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | 10972,5 | +13,92% | ||
| ENERJISA ENERJI | 10 | 82 | 140 | 110,18 | 112,8 | -2,32% | ||
| MARMARIS ALTINYUNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | Öneri Yok | ||
| MIGROS TICARET | 27 | 685 | 967,6 | 846,9 | 513 | +65,09% | ||
| PEGASUS | 24 | 251 | 405 | 329 | 150 | +119,33% | ||
| SOK MARKETLER TICARET | 14 | 51,5 | 110 | 75,3 | 58,3 | +29,16% | ||
| TAV HAVALIMANLARI | 22 | 379,7 | 580 | 453,25 | 254,75 | +77,92% | ||
| TURK HAVA YOLLARI | 30 | 391 | 650 | 463,15 | 285,25 | +62,37% | ||
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 5 | 36,8 | 45,14 | 39,93 | 15,94 | +150,50% | ||
| TURCAS PETROL | 1 | 88 | 88 | 88 | 49,08 | +79,30% | ||
| ZORLU ENERJI | 2 | 4,3 | 5 | 4,66 | 2,52 | +84,92% |
Gida ve Içecek
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES | 9 | 16 | 35,6 | 26,3 | 18,98 | +38,57% | ||
| A.V.O.D GIDA VE TARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,01 | Öneri Yok | ||
| BANVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | Öneri Yok | ||
| COCA COLA ICECEK | 20 | 70,1 | 100 | 87,51 | 78 | +12,19% | ||
| ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,56 | Öneri Yok | ||
| GOLTAS CIMENTO | 1 | 323,16 | 323,16 | 323,16 | 284,75 | +13,49% | ||
| KONFRUT TARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,51 | Öneri Yok | ||
| KUTAHYA PORSELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,6 | Öneri Yok | ||
| ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | Öneri Yok | ||
| PINAR ET VE UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,46 | Öneri Yok | ||
| PINAR SU | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,89 | Öneri Yok | ||
| SELCUK GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| ULKER BISKUVI | 16 | 140 | 280 | 190,8 | 89,15 | +114,02% |
Gayrimenkul Yatirim Ortakliklari
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,02 | Öneri Yok | ||
| EMLAK KONUT GMYO | 17 | 19,6 | 41 | 30,94 | 19,8 | +56,26% | ||
| HALK GMYO | 1 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 4,18 | +40,91% | ||
| IDEALIST GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | Öneri Yok | ||
| KORAY GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | Öneri Yok | ||
| KILER GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | Öneri Yok | ||
| MISTRAL GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | Öneri Yok | ||
| OZAK GMYO | 2 | 20,35 | 24 | 22,17 | 12,58 | +76,23% | ||
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,95 | Öneri Yok | ||
| PASIFIK GMYO | 1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 2,87 | +98,61% | ||
| SINPAS GMYO | 1 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 3 | +250,33% | ||
| TORUNLAR GMYO | 10 | 75,6 | 134 | 102,7 | 92 | +11,63% | ||
| VAKIF GMYO | 1 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 1,89 | +114,29% |
Enerji ve Yenilenebilir Enerji
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKFEN YEN. ENERJI | 2 | 23 | 27,14 | 25,07 | 23 | +9,00% | ||
| ALFA SOLAR ENERJI | 2 | 64,4 | 109,642 | 87,021 | 36,56 | +138,02% | ||
| ASTOR ENERJI | 10 | 158 | 324,9 | 222,21 | 272,25 | -18,38% | ||
| AYDEM ENERJI | 3 | 36,1 | 41,1 | 39,27 | 25,4 | +54,61% | ||
| BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 2 | 22,8 | 24,2 | 23,5 | 18,07 | +30,05% | ||
| CW ENERJI | 1 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 28,9 | +55,19% | ||
| EUROPOWER ENERJI | 1 | 48 | 48 | 48 | 69,9 | -31,33% | ||
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 1 | 99 | 99 | 99 | 59,3 | +66,95% | ||
| GALATA WIND ENERJI | 9 | 32,5 | 54,9 | 43,5 | 22,12 | +96,65% | ||
| HUN YENILENEBILIR ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,93 | Öneri Yok | ||
| MARGUN ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,54 | Öneri Yok | ||
| SMART GUNES ENERJISI TEK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,25 | Öneri Yok | ||
| YEO TEKNOLOJI ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,34 | Öneri Yok |
Diger Hisseler
Hisse: 428
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,56 | Öneri Yok | ||
| ACIPAYAM SELULOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,1 | Öneri Yok | ||
| ADEL KALEMCILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,76 | Öneri Yok | ||
| ADESE GAYRIMENKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | Öneri Yok | ||
| ADRA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,55 | Öneri Yok | ||
| AFYON CIMENTO | 1 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 12,23 | +60,59% | ||
| AGROTECH TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | Öneri Yok | ||
| AHLATCI DOGALGAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,1 | Öneri Yok | ||
| AKENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,18 | Öneri Yok | ||
| AKFEN INSAAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,74 | Öneri Yok | ||
| AKSA ENERJI | 13 | 57 | 106,51 | 82,3 | 74,45 | +10,54% | ||
| AKSU ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,9 | Öneri Yok | ||
| AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | Öneri Yok | ||
| ALARKO CARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | Öneri Yok | ||
| ALCATEL LUCENT TELETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,2 | Öneri Yok | ||
| ALARKO GMYO | 2 | 4,09 | 8,24 | 6,17 | 3,5 | +76,29% | ||
| ALKIM KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 | Öneri Yok | ||
| ALKIM KIMYA | 1 | 23 | 23 | 23 | 15,18 | +51,52% | ||
| ALTINKILIC GIDA VE SUT | 1 | 155,13 | 155,13 | 155,13 | 520 | -70,17% | ||
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| ALTINAY SAVUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,62 | Öneri Yok | ||
| ALVES KABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,89 | Öneri Yok | ||
| ANEL ELEKTRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | Öneri Yok | ||
| DOGU ARAS ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,6 | Öneri Yok | ||
| ARENA BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,98 | Öneri Yok | ||
| ARMADA GIDA | 3 | 52,18 | 59,88 | 55,67 | 176,2 | -68,41% | ||
| ARSAN TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 | Öneri Yok | ||
| ARTEMIS HALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,56 | Öneri Yok | ||
| ARZUM EV ALETLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,47 | Öneri Yok | ||
| ATAKEY PATATES | 1 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 38,1 | +34,51% | ||
| ATP YAZILIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 270,25 | Öneri Yok | ||
| AKIN TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Öneri Yok | ||
| ATLAS YAT. ORT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | Öneri Yok | ||
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | Öneri Yok | ||
| AVRASYA PETROL VE TUR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | Öneri Yok | ||
| ALTINYUNUS CESME | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,75 | Öneri Yok | ||
| AYEN ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,9 | Öneri Yok | ||
| AYES CELIK HASIR VE CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,2 | Öneri Yok | ||
| AYGAZ | 10 | 211 | 326 | 275,9 | 326,75 | -15,56% | ||
| AZTEK TEKNOLOJI | 1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 3,46 | +90,75% | ||
| BAHADIR KIMYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,1 | Öneri Yok | ||
| BALATACILAR BALATACILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,3 | Öneri Yok | ||
| BALSU GIDA | 1 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 8,11 | +234,65% | ||
| BAREM AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,34 | Öneri Yok | ||
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,02 | Öneri Yok | ||
| BAYRAK TABAN SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,97 | Öneri Yok | ||
| BESLER GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,53 | Öneri Yok | ||
| BEYAZ FILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,08 | Öneri Yok | ||
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| BIEN YAPI URUNLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,83 | Öneri Yok | ||
| BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 2 | 15,2 | 20,28 | 17,74 | 5,14 | +245,14% | ||
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,9 | Öneri Yok | ||
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,3 | Öneri Yok | ||
| BIZIM MAGAZALARI | 3 | 34 | 38 | 36 | 24,26 | +48,39% | ||
| BESIKTAS FUTBOL YAT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | Öneri Yok | ||
| BILICI YATIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 | Öneri Yok | ||
| BMS CELIK HASIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | Öneri Yok | ||
| BMS BIRLESIK METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,86 | Öneri Yok | ||
| BANTAS AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,12 | Öneri Yok | ||
| BOGAZICI BETON SANAYI | 1 | 41 | 41 | 41 | 22,4 | +83,04% | ||
| BORLEASE OTOMOTIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | Öneri Yok | ||
| BOR SEKER | 1 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 6,15 | +41,79% | ||
| BOSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,68 | Öneri Yok | ||
| BRISA | 4 | 105,1 | 120 | 113,12 | 75,5 | +49,83% | ||
| BERKOSAN YALITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,56 | Öneri Yok | ||
| BIRLESIM MUHENDISLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,26 | Öneri Yok | ||
| BIRLIK MENSUCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,23 | Öneri Yok | ||
| BORUSAN BORU SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 647,5 | Öneri Yok | ||
| BATISOKE CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | Öneri Yok | ||
| BURSA CIMENTO | 1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 5,55 | +69,37% | ||
| BURCELIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 | Öneri Yok | ||
| BURCELIK VANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | Öneri Yok | ||
| BULBULOGLU VINC | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,6 | Öneri Yok | ||
| BAYDONER RESTORANLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| CAN2 TERMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,27 | Öneri Yok | ||
| CASA EMTIA PETROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,25 | Öneri Yok | ||
| CATES ELEKTRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | Öneri Yok | ||
| CELIK HALAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 | Öneri Yok | ||
| CEMAS DOKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,07 | Öneri Yok | ||
| CEMTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,51 | Öneri Yok | ||
| CEM ZEYTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,65 | Öneri Yok | ||
| CEO EVENT MEDYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,8 | Öneri Yok | ||
| CAGDAS CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,46 | Öneri Yok | ||
| CIMBETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | Öneri Yok | ||
| CIMENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Öneri Yok | ||
| CONSUS ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,18 | Öneri Yok | ||
| CARREFOURSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,7 | Öneri Yok | ||
| CUHADAROGLU METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,16 | Öneri Yok | ||
| CVK MADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,2 | Öneri Yok | ||
| DAP GAYRIMENKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,6 | Öneri Yok | ||
| DARDANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,49 | Öneri Yok | ||
| DCT TRADING DIS TICARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,87 | Öneri Yok | ||
| DERIMOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,58 | Öneri Yok | ||
| DESA DERI | 1 | 18 | 18 | 18 | 9,54 | +88,68% | ||
| DESPEC BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,24 | Öneri Yok | ||
| DATAGATE BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | Öneri Yok | ||
| DOGANLAR MOBILYA | 1 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 6,78 | +55,60% | ||
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,04 | Öneri Yok | ||
| DITAS DOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,73 | Öneri Yok | ||
| EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| DMR UNLU MAMULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 | Öneri Yok | ||
| DEMISAS DOKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | Öneri Yok | ||
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | Öneri Yok | ||
| DOGUS OTOMOTIV | 16 | 226,1 | 369,7 | 277,9 | 160,3 | +73,36% | ||
| DOGAN BURDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | Öneri Yok | ||
| DOFER YAPI MALZEMELERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,72 | Öneri Yok | ||
