Sektörel Bazda Hisseler

Toplam 13 Sektörde 597 Hisse Listeleniyor.

Tekstil, Kagit ve Ambalaj
Hisse: 10
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
BAK AMBALAJ 0 0 0 0 43,92 Öneri Yok
BIRKO MENSUCAT 0 0 0 0 10,8 Öneri Yok
DAGI GIYIM 0 0 0 0 8,98 Öneri Yok
KARTONSAN 0 0 0 0 211 Öneri Yok
KONYA KAGIT 0 0 0 0 11,6 Öneri Yok
KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2 61,5 77,8 69,65 66,95 +4,03%
MENDERES TEKSTIL 0 0 0 0 10,43 Öneri Yok
SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 0 0 0 0 19,51 Öneri Yok
SASA POLYESTER 0 0 0 0 2,47 Öneri Yok
EUROPAP TEZOL KAGIT 0 0 0 0 10,31 Öneri Yok
Teknoloji Endeksi (XUTEK)
Hisse: 10
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 0 0 0 0 72,3 Öneri Yok
ESCORT TEKNOLOJI 0 0 0 0 5,33 Öneri Yok
FONET BILGI TEKNOLOJILERI 0 0 0 0 5,26 Öneri Yok
FORMET METAL VE CAM 0 0 0 0 1,79 Öneri Yok
KAFEIN YAZILIM 0 0 0 0 8,35 Öneri Yok
LOGO YAZILIM 9 173 252 226 136 +66,18%
MIA TEKNOLOJI 0 0 0 0 30,82 Öneri Yok
PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM 0 0 0 0 12,82 Öneri Yok
REEDER TEKNOLOJI 0 0 0 0 6,56 Öneri Yok
SDT UZAY VE SAVUNMA 0 0 0 0 225,8 Öneri Yok
Sinai Endeks (XUSIN)
Hisse: 20
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
ARCELIK 21 123 235 159,84 97,25 +64,36%
ASELSAN 28 122,84 402 273,9 342,25 -19,97%
ANADOLU ISUZU 0 0 0 0 50,9 Öneri Yok
BAGFAS 0 0 0 0 23,34 Öneri Yok
EGE ENDUSTRI 0 0 0 0 5270 Öneri Yok
EREGLI DEMIR CELIK 24 25 41 33 42,54 -22,43%
FORD OTOSAN 27 112,6 179 146,5 80,1 +82,90%
GUBRE FABRIK. 0 0 0 0 398,5 Öneri Yok
HEKTAS 1 3,9 3,9 3,9 2,91 +34,02%
ISKENDERUN DEMIR CELIK 1 58 58 58 53,75 +7,91%
KONYA CIMENTO 0 0 0 0 3650 Öneri Yok
KARDEMIR (D) 13 30,9 47 37,76 41,2 -8,35%
OTOKAR 9 460 780 635,25 305 +108,28%
PETKIM 11 10 24 16,9 19,12 -11,61%
SISE CAM 16 40 72,44 58,72 41,74 +40,68%
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 0 0 0 0 81,6 Öneri Yok
TOFAS OTO. FAB. 21 272 545 413,28 272,5 +51,66%
TUPRAS 22 184,24 325 263,78 295,25 -10,66%
VESTEL BEYAZ ESYA 5 12,5 17 14,53 5,75 +152,70%
VESTEL 5 39,7 75,46 48,6 22,8 +113,16%
Saglik, Ilaç ve Medikal
Hisse: 9
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 0 0 0 0 9,39 Öneri Yok
DEVA HOLDING 0 0 0 0 70,1 Öneri Yok
ECZACIBASI ILAC 0 0 0 0 68,3 Öneri Yok
GEN ILAC 0 0 0 0 9,32 Öneri Yok
MLP SAGLIK 13 406,7 655 541,9 405 +33,80%
RTA LABORATUVARLARI 0 0 0 0 3,05 Öneri Yok
SANKO PAZARLAMA 0 0 0 0 18,73 Öneri Yok
SELCUK ECZA DEPOSU 5 65,02 135 104,6 213 -50,89%
TURK ILAC SERUM 0 0 0 0 1,25 Öneri Yok
Mali Endeks (XUMAL)
Hisse: 56
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
A1 Capital AS 0 0 0 0 8,78 Öneri Yok
AGESA HAYAT EMEKLILIK 8 195 389 308 242,9 +26,80%
ANADOLU GRUBU HOLDING 7 35,09 55,6 49,4 35,5 +39,15%
ATAKULE GMYO 0 0 0 0 7,31 Öneri Yok
AHES GMYO 0 0 0 0 18,7 Öneri Yok
AKBANK 30 64 133,5 104,04 63,4 +64,10%
AKFEN GMYO 0 0 0 0 2,77 Öneri Yok
AKSIGORTA 7 9,01 11 10,2 6,69 +52,47%
AKMERKEZ GMYO 0 0 0 0 237,4 Öneri Yok
AKIS GMYO 2 11 12,81 11,9 9,3 +27,96%
ALARKO HOLDING 6 112,96 184,89 148,29 101 +46,82%
ALBARAKA TURK 9 9,4 13,85 11,86 7,93 +49,56%
ANADOLU HAYAT EMEK. 9 130 201,72 170 115 +47,83%
ANADOLU SIGORTA 11 36,02 59,19 42,83 27,2 +57,46%
ATA GMYO 0 0 0 0 10,7 Öneri Yok
AVRASYA GMYO 0 0 0 0 13,38 Öneri Yok
AVRUPA YATIRIM HOLDING 0 0 0 0 39 Öneri Yok
AVRUPAKENT GMYO 3 70,14 93,31 84,61 51,95 +62,87%
BASKENT DOGALGAZ GMYO 0 0 0 0 44,4 Öneri Yok
BATI EGE GMYO 0 0 0 0 3,47 Öneri Yok
BERA HOLDING 0 0 0 0 12,78 Öneri Yok
1000 YATIRIMLAR HOL. 0 0 0 0 9,41 Öneri Yok
BIRIKIM VARLIK YONETIM 0 0 0 0 75 Öneri Yok
BORUSAN YAT. PAZ. 0 0 0 0 1709 Öneri Yok
BULLS GSYO 0 0 0 0 37,9 Öneri Yok
COSMOS YAT. HOLDING 0 0 0 0 119,8 Öneri Yok
CREDITWEST FAKTORING 0 0 0 0 42,26 Öneri Yok
DENGE HOLDING 0 0 0 0 2,34 Öneri Yok
DERLUKS YATIRIM HOLDING 0 0 0 0 10,34 Öneri Yok
DOGUS GMYO 0 0 0 0 34,2 Öneri Yok
DOGAN HOLDING 8 24 36,85 27,26 20,92 +30,31%
DESTEK FINANS FAKTORING 0 0 0 0 0 +0,00%
DENIZ GMYO 0 0 0 0 7,17 Öneri Yok
ECZACIBASI YATIRIM 0 0 0 0 315,5 Öneri Yok
EGEYAPI AVRUPA GMYO 0 0 0 0 28,94 Öneri Yok
EYG GMYO 0 0 0 0 2,15 Öneri Yok
FUZUL GMYO 0 0 0 0 11,1 Öneri Yok
GARANTI BANKASI 32 135,77 232,5 194,18 123,4 +57,36%
GARANTI FAKTORING 0 0 0 0 26,42 Öneri Yok
GEDIK Y. MEN. DEG. 0 0 0 0 6,24 Öneri Yok
GLOBAL MEN. DEG. 0 0 0 0 12 Öneri Yok
GELECEK VARLIK YONETIMI 4 80 125,6 107,7 51 +111,18%
GULER YAT. HOLDING 0 0 0 0 3 Öneri Yok
GLOBAL YAT. HOLDING 0 0 0 0 16,28 Öneri Yok
GSD HOLDING 0 0 0 0 4,78 Öneri Yok
T. HALK BANKASI 18 17,4 70 37,6 37,44 +0,43%
IS BANKASI (C) 27 13 29,61 21 12,47 +68,40%
KOC HOLDING 21 254,7 339 295,68 196,9 +50,17%
RAY SIGORTA 0 0 0 0 163,6 Öneri Yok
SABANCI HOLDING 16 131 179,57 155,17 84,5 +83,63%
SEKERBANK 1 7 7 7 6,97 +0,43%
TEKFEN HOLDING 4 74,64 95,94 89,46 154,5 -42,10%
T.S.K.B. 17 16 25,8 19,83 10,94 +81,26%
TURKIYE SIGORTA 15 14,42 19,2 16,8 6,29 +167,09%
VAKIFLAR BANKASI 22 21 58,5 42,88 29,22 +46,75%
YAPI VE KREDI BANK. 25 32 58,3 48,73 32,76 +48,75%
Madencilik ve Kiymetli Metaller
Hisse: 4
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
IPEK DOGAL ENERJI 0 0 0 0 81,65 Öneri Yok
KOZA MADENCILIK 0 0 0 0 102,5 Öneri Yok
KOZA ALTIN 0 0 0 0 40 Öneri Yok
PARK ELEK.MADENCILIK 0 0 0 0 17,12 Öneri Yok
Insaat ve Çimento
Hisse: 6
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
AKCANSA 9 164,9 254,5 226,27 237 -4,53%
BATI CIMENTO 0 0 0 0 4,9 Öneri Yok
CIMSA 17 62,5 79,68 68,97 44,84 +53,81%
EGE SERAMIK 0 0 0 0 2,84 Öneri Yok
NUH CIMENTO 0 0 0 0 216,7 Öneri Yok
OYAK CIMENTO 7 30 36,5 33,5 20,3 +65,02%
Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
Hisse: 14
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
AKSA 5 12,5 13,71 13,1 13 +0,77%
BIM MAGAZALAR 29 645 938,7 811 390,25 +107,82%
CELEBI 0 0 0 0 1443 Öneri Yok
DO-CO 1 12500 12500 12500 11082,5 +12,79%
ENERJISA ENERJI 10 82 140 110,18 108,9 +1,18%
MARMARIS ALTINYUNUS 0 0 0 0 1003 Öneri Yok
MIGROS TICARET 27 685 967,6 846,9 625,5 +35,40%
PEGASUS 24 251 405 329 153 +115,03%
SOK MARKETLER TICARET 14 51,5 110 75,3 51 +47,65%
TAV HAVALIMANLARI 22 379,7 580 453,25 271,75 +66,79%
TURK HAVA YOLLARI 30 391 650 463,15 314 +47,50%
TEKNOSA IC VE DIS TICARET 5 36,8 45,14 39,93 16,21 +146,33%
TURCAS PETROL 1 88 88 88 42,5 +107,06%
ZORLU ENERJI 2 4,3 5 4,66 2,33 +100,00%
Gida ve Içecek
Hisse: 13
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
ANADOLU EFES 9 16 35,6 26,3 21,88 +20,20%
A.V.O.D GIDA VE TARIM 0 0 0 0 3,74 Öneri Yok
BANVIT 0 0 0 0 156,5 Öneri Yok
COCA COLA ICECEK 20 70,1 100 87,51 91,05 -3,89%
ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 0 0 0 0 28,64 Öneri Yok
GOLTAS CIMENTO 1 323,16 323,16 323,16 287,25 +12,50%
KONFRUT TARIM 0 0 0 0 10,71 Öneri Yok
KUTAHYA PORSELEN 0 0 0 0 80,55 Öneri Yok
ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 0 0 0 0 3,77 Öneri Yok
PINAR ET VE UN 0 0 0 0 10,78 Öneri Yok
PINAR SU 0 0 0 0 10,45 Öneri Yok
SELCUK GIDA 0 0 0 0 0 +0,00%
ULKER BISKUVI 16 140 280 190,8 86,3 +121,09%
Gayrimenkul Yatirim Ortakliklari
Hisse: 13
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
ASCE GMYO 0 0 0 0 10,83 Öneri Yok
EMLAK KONUT GMYO 17 19,6 41 30,94 17,91 +72,75%
HALK GMYO 1 5,89 5,89 5,89 4,62 +27,49%
IDEALIST GMYO 0 0 0 0 3,78 Öneri Yok
KORAY GMYO 0 0 0 0 10,6 Öneri Yok
KILER GMYO 0 0 0 0 4,47 Öneri Yok
MISTRAL GMYO 0 0 0 0 6,43 Öneri Yok
OZAK GMYO 2 20,35 24 22,17 12,69 +74,70%
PASIFIK EURASIA LOJISTIK 0 0 0 0 155 Öneri Yok
PASIFIK GMYO 1 5,7 5,7 5,7 3,49 +63,32%
SINPAS GMYO 1 10,51 10,51 10,51 3,16 +232,59%
TORUNLAR GMYO 10 75,6 134 102,7 93,75 +9,55%
VAKIF GMYO 1 4,05 4,05 4,05 2,49 +62,65%
Enerji ve Yenilenebilir Enerji
Hisse: 13
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
AKFEN YEN. ENERJI 2 23 27,14 25,07 23,88 +4,98%
ALFA SOLAR ENERJI 2 64,4 109,642 87,021 41,04 +112,04%
ASTOR ENERJI 10 158 324,9 222,21 295,5 -24,80%
AYDEM ENERJI 3 36,1 41,1 39,27 22,74 +72,69%
BIOTREND CEVRE VE ENERJI 2 22,8 24,2 23,5 17,21 +36,55%
CW ENERJI 1 44,85 44,85 44,85 34 +31,91%
EUROPOWER ENERJI 1 48 48 48 85,1 -43,60%
GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 1 99 99 99 74,75 +32,44%
GALATA WIND ENERJI 9 32,5 54,9 43,5 24,26 +79,31%
HUN YENILENEBILIR ENERJI 0 0 0 0 3,4 Öneri Yok
MARGUN ENERJI 0 0 0 0 36,9 Öneri Yok
SMART GUNES ENERJISI TEK. 0 0 0 0 10,7 Öneri Yok
YEO TEKNOLOJI ENERJI 0 0 0 0 39 Öneri Yok
Diger Hisseler
Hisse: 428
# Hisse Hisse Adı Öneri En Az En Çok Ortalama Fiyat Potansiyel (%)
A1 YENILENEBILIR ENERJI 0 0 0 0 2,64 Öneri Yok
ACIPAYAM SELULOZ 0 0 0 0 124,2 Öneri Yok
ADEL KALEMCILIK 0 0 0 0 29,06 Öneri Yok
ADESE GAYRIMENKUL 0 0 0 0 0,87 Öneri Yok
ADRA GMYO 0 0 0 0 48,52 Öneri Yok
AFYON CIMENTO 1 19,64 19,64 19,64 12,84 +52,96%
AGROTECH TEKNOLOJI 0 0 0 0 2,41 Öneri Yok
AHLATCI DOGALGAZ 0 0 0 0 33,46 Öneri Yok
AKENERJI 0 0 0 0 9,98 Öneri Yok
AKFEN INSAAT 0 0 0 0 91,8 Öneri Yok
AKSA ENERJI 13 57 106,51 82,3 94,15 -12,59%
AKSU ENERJI 0 0 0 0 41,52 Öneri Yok
AKDENIZ YATIRIM HOLDING 0 0 0 0 2,24 Öneri Yok
ALARKO CARRIER 0 0 0 0 740 Öneri Yok
ALCATEL LUCENT TELETAS 0 0 0 0 180 Öneri Yok
ALARKO GMYO 2 4,09 8,24 6,17 3,32 +85,84%
ALKIM KAGIT 0 0 0 0 8,16 Öneri Yok
ALKIM KIMYA 1 23 23 23 15,55 +47,91%
ALTINKILIC GIDA VE SUT 1 155,13 155,13 155,13 396,5 -60,88%
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 0 0 0 0 0 +0,00%
ALTINAY SAVUNMA 0 0 0 0 15,38 Öneri Yok
ALVES KABLO 0 0 0 0 2,18 Öneri Yok
ANEL ELEKTRIK 0 0 0 0 121 Öneri Yok
DOGU ARAS ENERJI 0 0 0 0 113,4 Öneri Yok
ARENA BILGISAYAR 0 0 0 0 21,76 Öneri Yok
ARMADA GIDA 3 52,18 59,88 55,67 180,3 -69,12%
ARSAN TEKSTIL 0 0 0 0 3,37 Öneri Yok
ARTEMIS HALI 0 0 0 0 42 Öneri Yok
ARZUM EV ALETLERI 0 0 0 0 1,67 Öneri Yok
ATAKEY PATATES 1 51,25 51,25 51,25 49,92 +2,66%
ATP YAZILIM 0 0 0 0 251 Öneri Yok
AKIN TEKSTIL 0 0 0 0 113 Öneri Yok
ATLAS YAT. ORT. 0 0 0 0 7,08 Öneri Yok
ATLANTIS YATIRIM HOLDING 0 0 0 0 111 Öneri Yok
AVRASYA PETROL VE TUR. 0 0 0 0 15,86 Öneri Yok
ALTINYUNUS CESME 0 0 0 0 460 Öneri Yok
AYEN ENERJI 0 0 0 0 31,4 Öneri Yok
AYES CELIK HASIR VE CIT 0 0 0 0 28,08 Öneri Yok
AYGAZ 10 211 326 275,9 264,75 +4,21%
AZTEK TEKNOLOJI 1 6,6 6,6 6,6 4,21 +56,77%
BAHADIR KIMYA 0 0 0 0 121,5 Öneri Yok
BALATACILAR BALATACILIK 0 0 0 0 71,5 Öneri Yok
BALSU GIDA 1 27,14 27,14 27,14 14,9 +82,15%
BAREM AMBALAJ 0 0 0 0 25,08 Öneri Yok
BASTAS BASKENT CIMENTO 0 0 0 0 13,6 Öneri Yok
BAYRAK TABAN SANAYI 0 0 0 0 4,27 Öneri Yok
BESLER GIDA 0 0 0 0 12,29 Öneri Yok
BEYAZ FILO 0 0 0 0 23,9 Öneri Yok
BOSCH FREN SISTEMLERI 0 0 0 0 0 +0,00%
BIEN YAPI URUNLERI 0 0 0 0 20,54 Öneri Yok
BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2 15,2 20,28 17,74 6,81 +160,50%
BIRLESIM GRUP ENERJI 0 0 0 0 111 Öneri Yok
BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 0 0 0 0 175,2 Öneri Yok
BIZIM MAGAZALARI 3 34 38 36 23,76 +51,52%
BESIKTAS FUTBOL YAT. 0 0 0 0 1,91 Öneri Yok
BILICI YATIRIM 0 0 0 0 19,41 Öneri Yok
BMS CELIK HASIR 0 0 0 0 12,42 Öneri Yok
BMS BIRLESIK METAL 0 0 0 0 43 Öneri Yok
BANTAS AMBALAJ 0 0 0 0 6,39 Öneri Yok
BOGAZICI BETON SANAYI 1 41 41 41 18,08 +126,77%
BORLEASE OTOMOTIV 0 0 0 0 5,36 Öneri Yok
BOR SEKER 1 8,72 8,72 8,72 5,62 +55,16%
BOSSA 0 0 0 0 6,26 Öneri Yok
BRISA 4 105,1 120 113,12 80,15 +41,14%
BERKOSAN YALITIM 0 0 0 0 7,49 Öneri Yok
BIRLESIM MUHENDISLIK 0 0 0 0 15,3 Öneri Yok
BIRLIK MENSUCAT 0 0 0 0 16,53 Öneri Yok
BORUSAN BORU SANAYI 0 0 0 0 521,5 Öneri Yok
BATISOKE CIMENTO 0 0 0 0 35,56 Öneri Yok
BURSA CIMENTO 1 9,4 9,4 9,4 5,04 +86,51%
BURCELIK 0 0 0 0 36,4 Öneri Yok
BURCELIK VANA 0 0 0 0 705 Öneri Yok
BULBULOGLU VINC 0 0 0 0 106,4 Öneri Yok
BAYDONER RESTORANLARI 0 0 0 0 0 +0,00%
CAN2 TERMIK 0 0 0 0 1,2 Öneri Yok
CASA EMTIA PETROL 0 0 0 0 67,3 Öneri Yok
CATES ELEKTRIK 0 0 0 0 47,8 Öneri Yok
CELIK HALAT 0 0 0 0 24,56 Öneri Yok
CEMAS DOKUM 0 0 0 0 4,04 Öneri Yok
CEMTAS 0 0 0 0 8,86 Öneri Yok
CEM ZEYTIN 0 0 0 0 12,1 Öneri Yok
CEO EVENT MEDYA 0 0 0 0 22,04 Öneri Yok
CAGDAS CAM 0 0 0 0 38,9 Öneri Yok
CIMBETON 0 0 0 0 1561 Öneri Yok
CIMENTAS 0 0 0 0 279,75 Öneri Yok
CONSUS ENERJI 0 0 0 0 2,36 Öneri Yok
CARREFOURSA 0 0 0 0 181,4 Öneri Yok
CUHADAROGLU METAL 0 0 0 0 23,52 Öneri Yok
CVK MADEN 0 0 0 0 37,82 Öneri Yok
DAP GAYRIMENKUL 0 0 0 0 8,69 Öneri Yok
DARDANEL 0 0 0 0 1,68 Öneri Yok
DCT TRADING DIS TICARET 0 0 0 0 11,67 Öneri Yok
DERIMOD 0 0 0 0 34,18 Öneri Yok
DESA DERI 1 18 18 18 9,45 +90,48%
DESPEC BILGISAYAR 0 0 0 0 41,02 Öneri Yok
DATAGATE BILGISAYAR 0 0 0 0 107 Öneri Yok
DOGANLAR MOBILYA 1 10,55 10,55 10,55 8,69 +21,40%
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 0 0 0 0 23,22 Öneri Yok
DITAS DOGAN 0 0 0 0 23,62 Öneri Yok
EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 0 0 0 0 0 +0,00%
DMR UNLU MAMULLER 0 0 0 0 11,81 Öneri Yok
DEMISAS DOKUM 0 0 0 0 8,18 Öneri Yok
DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 0 0 0 0 18,87 Öneri Yok
DOGUS OTOMOTIV 16 226,1 369,7 277,9 190,4 +45,96%
DOGAN BURDA 0 0 0 0 510 Öneri Yok
DOFER YAPI MALZEMELERI 0 0 0 0 27,44 Öneri Yok
DOGUSAN 0 0 0 0 80,9 Öneri Yok
DOKTAS DOKUMCULUK 0 0 0 0 21,52 Öneri Yok
DURAN DOGAN BASIM 0 0 0 0 4,95 Öneri Yok
DURUKAN SEKERLEME 0 0 0 0 18,19 Öneri Yok
DYO BOYA 0 0 0 0 12,72 Öneri Yok
EBEBEK MAGAZACILIK 4 79 99 88,82 88 +0,93%
E-DATA TEKNOLOJI 0 0 0 0 17,75 Öneri Yok
EDIP GAYRIMENKUL 0 0 0 0 33,52 Öneri Yok
EFOR CAY SANAYI 0 0 0 0 141,8 Öneri Yok
NASMED EGEPOL 0 0 0 0 18,45 Öneri Yok
EGE GUBRE 0 0 0 0 94,05 Öneri Yok
EGE PROFIL 0 0 0 0 33,46 Öneri Yok
EKIZ KIMYA 0 0 0 0 68,1 Öneri Yok
EKOS TEKNOLOJI 0 0 0 0 5,4 Öneri Yok
EKSUN GIDA 0 0 0 0 6,22 Öneri Yok
EMEK ELEKTRIK 0 0 0 0 18,36 Öneri Yok
EMINIS AMBALAJ 0 0 0 0 154,8 Öneri Yok
ENDA ENERJI HOLDING 0 0 0 0 15,16 Öneri Yok
ENERYA ENERJI 0 0 0 0 9,21 Öneri Yok
ENKA INSAAT 16 73,33 119 101,42 87,6 +15,78%
ENSARI SINAI YATIRIMLAR 0 0 0 0 5,37 Öneri Yok
IC ENTERRA YEN. ENERJI 3 16,15 18,6 17,26 5,25 +228,76%
EGEPLAST 0 0 0 0 5,43 Öneri Yok
ERBOSAN 0 0 0 0 153,7 Öneri Yok
ERCIYAS CELIK BORU 0 0 0 0 48,14 Öneri Yok
ERSU GIDA 0 0 0 0 23,2 Öneri Yok
ESCAR FILO 0 0 0 0 45,98 Öneri Yok
ESENBOGA ELEKTRIK 0 0 0 0 3,36 Öneri Yok
ETILER GIDA 0 0 0 0 5,82 Öneri Yok
EURO TREND YAT. ORT. 0 0 0 0 12,9 Öneri Yok
EURO YATIRIM HOLDING 0 0 0 0 10 Öneri Yok
EURO KAPITAL YAT. ORT. 0 0 0 0 13,15 Öneri Yok
EUROPEN ENDUSTRI 1 15,1 15,1 15,1 3,93 +284,22%
EURO YAT. ORT. 0 0 0 0 5 Öneri Yok
FADE GIDA 0 0 0 0 15,1 Öneri Yok
FENERBAHCE FUTBOL 0 0 0 0 2,97 Öneri Yok
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 0 0 0 0 9,98 Öneri Yok
F-M IZMIT PISTON 0 0 0 0 0 +0,00%
FORTE BILGI ILETISIM 0 0 0 0 108,6 Öneri Yok
FRIGO PAK GIDA 0 0 0 0 2,13 Öneri Yok
GEDIZ AMBALAJ 1 56,6 56,6 56,6 27,24 +107,78%
GENTAS 0 0 0 0 5,51 Öneri Yok
GERSAN ELEKTRIK 0 0 0 0 41,98 Öneri Yok
GIPTA OFIS KIRTASIYE 0 0 0 0 57,45 Öneri Yok
GULERMAK AGIR SANAYI 3 262 326,4 285,4 149,5 +90,90%
GIMAT MAGAZACILIK 0 0 0 0 45,12 Öneri Yok
GOKNUR GIDA 1 36,11 36,11 36,11 23,2 +55,65%
GOOD-YEAR 1 18,4 18,4 18,4 2,52 +630,16%
GOZDE GIRISIM 0 0 0 0 23,68 Öneri Yok
GARANTI YAT. ORT. 1 15,19 15,19 15,19 13,72 +10,71%
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 0 0 0 0 356 Öneri Yok
GRAINTURK HOLDING 0 0 0 0 245,8 Öneri Yok
GSD DENIZCILIK 0 0 0 0 12,26 Öneri Yok
GALATASARAY SPORTIF 0 0 0 0 0,98 Öneri Yok
GUNDOGDU GIDA 0 0 0 3 1727 -99,83%
GEZINOMI SEYAHAT 0 0 0 0 61,1 Öneri Yok
HATAY TEKSTIL 0 0 0 0 13,25 Öneri Yok
HATSAN GEMI 0 0 0 0 56,1 Öneri Yok
HEDEF GIRISIM 0 0 0 0 2,61 Öneri Yok
HEDEF HOLDING 0 0 0 0 304,25 Öneri Yok
HIDROPAR HAREKET KONTROL 0 0 0 0 10,78 Öneri Yok
HOROZ LOJISTIK 0 0 0 0 55,05 Öneri Yok
HAREKET PROJE TASIMACILIGI 0 0 0 0 95,65 Öneri Yok
HITIT BILGISAYAR 6 60,27 77 69 36,44 +89,35%
HUB GIRISIM 0 0 0 0 2,78 Öneri Yok
HURRIYET GZT. 0 0 0 0 7,04 Öneri Yok
ICBC TURKEY BANK 0 0 0 0 21,02 Öneri Yok
ICU GIRISIM 0 0 0 0 5,45 Öneri Yok
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 0 0 0 0 167,5 Öneri Yok
IHLAS HABER AJANSI 0 0 0 0 48,88 Öneri Yok
IHLAS EV ALETLERI 0 0 0 0 1,93 Öneri Yok
IHLAS GAZETECILIK 1 0,81 0,81 0,81 1,19 -31,93%
IHLAS HOLDING 0 0 0 0 1,04 Öneri Yok
IHLAS GAYRIMENKUL 0 0 0 0 1,58 Öneri Yok
IHLAS YAYIN HOLDING 0 0 0 0 1,25 Öneri Yok
IMAS MAKINA 0 0 0 0 2,52 Öneri Yok
INDEKS BILGISAYAR 7 9,35 14 11,7 10,1 +15,84%
INFO YATIRIM 0 0 0 0 5,63 Öneri Yok
INGRAM BILISIM 0 0 0 0 373 Öneri Yok
INNOSA TEKNOLOJI 0 0 0 0 351,5 Öneri Yok
INTEMA 0 0 0 0 238,9 Öneri Yok
INVEO YATIRIM HOLDING 0 0 0 0 7,12 Öneri Yok
INVESTCO HOLDING 0 0 0 0 716 Öneri Yok
IS BANKASI (A) 0 0 0 0 4950000 Öneri Yok
ISBIR HOLDING 0 0 0 0 66,8 Öneri Yok
IS BANKASI (B) 0 0 0 0 468897,5 Öneri Yok
IS FIN.KIR. 2 26,44 40 33,22 19,93 +66,68%
IS GIRISIM 0 0 0 0 16,21 Öneri Yok
IS GMYO 7 19 38,4 28 26,44 +5,90%
ISIK PLASTIK 0 0 0 0 7,96 Öneri Yok
IS BANKASI (KUR.) 0 0 0 0 4125000 Öneri Yok
IS Y. MEN. DEG. 3 63,17 71,4 67,5 34,54 +95,43%
ISBIR SENTETIK DOKUMA 0 0 0 0 6,87 Öneri Yok
IS YAT. ORT. 0 0 0 0 7,69 Öneri Yok
IZDEMIR ENERJI 1 16,6 16,6 16,6 8,6 +93,02%
IZMIR FIRCA 0 0 0 0 65 Öneri Yok
IZ YATIRIM HOLDING 0 0 0 0 56 Öneri Yok
IZMIR DEMIR CELIK 0 0 0 0 0 +0,00%
JANTSA JANT SANAYI 0 0 0 0 14,94 Öneri Yok
KAPLAMIN 0 0 0 0 438 Öneri Yok
KAREL ELEKTRONIK 2 15 18,5 16,75 9,77 +71,44%
KARSAN OTOMOTIV 1 14,26 14,26 14,26 10,05 +41,89%
KATMERCILER EKIPMAN 0 0 0 3 2,21 +35,75%
KAYSERI SEKER FABRIKASI 0 0 0 0 3,9 Öneri Yok
KUZEY BORU 0 0 0 0 24,54 Öneri Yok
KOCAER CELIK 3 15 23,38 19,96 14,94 +33,60%
KENT GIDA 0 0 0 0 316 Öneri Yok
KERVANSARAY YAT. HOLDING 0 0 0 0 8,3 Öneri Yok
KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 0 0 0 0 14,33 Öneri Yok
KLKIM KIMYEVI MADDELER 6 51,8 69 59,1 25,16 +134,90%
KLIMASAN KLIMA 0 0 0 0 27,5 Öneri Yok
T. KALKINMA BANK. 0 0 0 0 9,02 Öneri Yok
KILER HOLDING 0 0 0 0 73,3 Öneri Yok
KALESERAMIK 0 0 0 0 24,7 Öneri Yok
KOLEKSIYON MOBILYA 0 0 0 0 12,27 Öneri Yok
KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 0 0 0 0 0 +0,00%
KIMTEKS POLIURETAN 2 25 25,4 25,2 20,14 +25,12%
KOC METALURJI 0 0 0 0 5,42 Öneri Yok
KONTROLMATIK TEKNOLOJI 0 0 0 0 4,61 Öneri Yok
KOZA POLYESTER 0 0 0 0 5,35 Öneri Yok
