Sektörel Bazda Hisseler
Toplam 13 Sektörde 597 Hisse Listeleniyor.
Tekstil, Kagit ve Ambalaj
Hisse: 10
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,8 | Öneri Yok | ||
| BIRKO MENSUCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,85 | Öneri Yok | ||
| DAGI GIYIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,09 | Öneri Yok | ||
| KARTONSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,5 | Öneri Yok | ||
| KONYA KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,75 | Öneri Yok | ||
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2 | 61,5 | 77,8 | 69,65 | 63,9 | +9,00% | ||
| MENDERES TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,31 | Öneri Yok | ||
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,92 | Öneri Yok | ||
| SASA POLYESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,15 | Öneri Yok | ||
| EUROPAP TEZOL KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,46 | Öneri Yok |
Teknoloji Endeksi (XUTEK)
Hisse: 10
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,02 | Öneri Yok | ||
| ESCORT TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,85 | Öneri Yok | ||
| FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,01 | Öneri Yok | ||
| FORMET METAL VE CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,91 | Öneri Yok | ||
| KAFEIN YAZILIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,99 | Öneri Yok | ||
| LOGO YAZILIM | 9 | 173 | 252 | 226 | 141,7 | +59,49% | ||
| MIA TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,72 | Öneri Yok | ||
| PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,34 | Öneri Yok | ||
| REEDER TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | Öneri Yok | ||
| SDT UZAY VE SAVUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | Öneri Yok |
Sinai Endeks (XUSIN)
Hisse: 20
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCELIK | 21 | 123 | 235 | 159,84 | 116,3 | +37,44% | ||
| ASELSAN | 28 | 122,84 | 402 | 273,9 | 413 | -33,68% | ||
| ANADOLU ISUZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,8 | Öneri Yok | ||
| BAGFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,24 | Öneri Yok | ||
| EGE ENDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6940 | Öneri Yok | ||
| EREGLI DEMIR CELIK | 24 | 25 | 41 | 33 | 32,36 | +1,98% | ||
| FORD OTOSAN | 27 | 112,6 | 179 | 146,5 | 107,7 | +36,03% | ||
| GUBRE FABRIK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,5 | Öneri Yok | ||
| HEKTAS | 1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,38 | +15,38% | ||
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1 | 58 | 58 | 58 | 45,56 | +27,30% | ||
| KONYA CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 | Öneri Yok | ||
| KARDEMIR (D) | 13 | 30,9 | 47 | 37,76 | 37,06 | +1,89% | ||
| OTOKAR | 9 | 460 | 780 | 635,25 | 398,5 | +59,41% | ||
| PETKIM | 11 | 10 | 24 | 16,9 | 22,26 | -24,08% | ||
| SISE CAM | 16 | 40 | 72,44 | 58,72 | 47,88 | +22,64% | ||
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | Öneri Yok | ||
| TOFAS OTO. FAB. | 21 | 272 | 545 | 413,28 | 287 | +44,00% | ||
| TUPRAS | 22 | 184,24 | 325 | 263,78 | 257,75 | +2,34% | ||
| VESTEL BEYAZ ESYA | 5 | 12,5 | 17 | 14,53 | 7,53 | +92,96% | ||
| VESTEL | 5 | 39,7 | 75,46 | 48,6 | 29,56 | +64,41% |
Saglik, Ilaç ve Medikal
Hisse: 9
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,15 | Öneri Yok | ||
| DEVA HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | Öneri Yok | ||
| ECZACIBASI ILAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,5 | Öneri Yok | ||
| GEN ILAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,25 | Öneri Yok | ||
| MLP SAGLIK | 13 | 406,7 | 655 | 541,9 | 472,25 | +14,75% | ||
| RTA LABORATUVARLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | Öneri Yok | ||
| SANKO PAZARLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,6 | Öneri Yok | ||
| SELCUK ECZA DEPOSU | 5 | 65,02 | 135 | 104,6 | 89,05 | +17,46% | ||
| TURK ILAC SERUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,35 | Öneri Yok |
Mali Endeks (XUMAL)
Hisse: 56
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Capital AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,77 | Öneri Yok | ||
| AGESA HAYAT EMEKLILIK | 8 | 195 | 389 | 308 | 235,2 | +30,95% | ||
| ANADOLU GRUBU HOLDING | 7 | 35,09 | 55,6 | 49,4 | 31,52 | +56,73% | ||
| ATAKULE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,68 | Öneri Yok | ||
| AHES GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,17 | Öneri Yok | ||
| AKBANK | 30 | 64 | 133,5 | 104,04 | 82,35 | +26,34% | ||
| AKFEN GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,87 | Öneri Yok | ||
| AKSIGORTA | 7 | 9,01 | 11 | 10,2 | 7,54 | +35,28% | ||
| AKMERKEZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | Öneri Yok | ||
| AKIS GMYO | 2 | 11 | 12,81 | 11,9 | 8,87 | +34,16% | ||
| ALARKO HOLDING | 6 | 112,96 | 184,89 | 148,29 | 93,9 | +57,92% | ||
| ALBARAKA TURK | 9 | 9,4 | 13,85 | 11,86 | 9,02 | +31,49% | ||
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 9 | 130 | 201,72 | 170 | 113,7 | +49,52% | ||
| ANADOLU SIGORTA | 11 | 36,02 | 59,19 | 42,83 | 28,38 | +50,92% | ||
| ATA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | Öneri Yok | ||
| AVRASYA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,18 | Öneri Yok | ||
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,36 | Öneri Yok | ||
| AVRUPAKENT GMYO | 3 | 70,14 | 93,31 | 84,61 | 57 | +48,44% | ||
| BASKENT DOGALGAZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,65 | Öneri Yok | ||
| BATI EGE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,56 | Öneri Yok | ||
| BERA HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,47 | Öneri Yok | ||
| 1000 YATIRIMLAR HOL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | Öneri Yok | ||
| BIRIKIM VARLIK YONETIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,9 | Öneri Yok | ||
| BORUSAN YAT. PAZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | Öneri Yok | ||
| BULLS GSYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,16 | Öneri Yok | ||
| COSMOS YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,9 | Öneri Yok | ||
| CREDITWEST FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,18 | Öneri Yok | ||
| DENGE HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,73 | Öneri Yok | ||
| DERLUKS YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,03 | Öneri Yok | ||
| DOGUS GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,18 | Öneri Yok | ||
| DOGAN HOLDING | 8 | 24 | 36,85 | 27,26 | 21,1 | +29,19% | ||
| DESTEK FINANS FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| DENIZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,41 | Öneri Yok | ||
| ECZACIBASI YATIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | Öneri Yok | ||
| EGEYAPI AVRUPA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,32 | Öneri Yok | ||
| EYG GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,89 | Öneri Yok | ||
| FUZUL GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,66 | Öneri Yok | ||
| GARANTI BANKASI | 32 | 135,77 | 232,5 | 194,18 | 146,2 | +32,82% | ||
| GARANTI FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,72 | Öneri Yok | ||
| GEDIK Y. MEN. DEG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,91 | Öneri Yok | ||
| GLOBAL MEN. DEG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,84 | Öneri Yok | ||
| GELECEK VARLIK YONETIMI | 4 | 80 | 125,6 | 107,7 | 62,45 | +72,46% | ||
| GULER YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | Öneri Yok | ||
| GLOBAL YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,23 | Öneri Yok | ||
| GSD HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,13 | Öneri Yok | ||
| T. HALK BANKASI | 18 | 17,4 | 70 | 37,6 | 40,58 | -7,34% | ||
| IS BANKASI (C) | 27 | 13 | 29,61 | 21 | 14,97 | +40,28% | ||
| KOC HOLDING | 21 | 254,7 | 339 | 295,68 | 208,3 | +41,95% | ||
| RAY SIGORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,6 | Öneri Yok | ||
| SABANCI HOLDING | 16 | 131 | 179,57 | 155,17 | 103,2 | +50,36% | ||
| SEKERBANK | 1 | 7 | 7 | 7 | 13,04 | -46,32% | ||
| TEKFEN HOLDING | 4 | 74,64 | 95,94 | 89,46 | 131,2 | -31,81% | ||
| T.S.K.B. | 17 | 16 | 25,8 | 19,83 | 12,47 | +59,02% | ||
| TURKIYE SIGORTA | 15 | 14,42 | 19,2 | 16,8 | 14,76 | +13,82% | ||
| VAKIFLAR BANKASI | 22 | 21 | 58,5 | 42,88 | 34,46 | +24,43% | ||
| YAPI VE KREDI BANK. | 25 | 32 | 58,3 | 48,73 | 38,8 | +25,59% |
Madencilik ve Kiymetli Metaller
Hisse: 4
Insaat ve Çimento
Hisse: 6
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCANSA | 9 | 164,9 | 254,5 | 226,27 | 218,5 | +3,56% | ||
| BATI CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | Öneri Yok | ||
| CIMSA | 17 | 62,5 | 79,68 | 68,97 | 54,3 | +27,02% | ||
| EGE SERAMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,96 | Öneri Yok | ||
| NUH CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | Öneri Yok | ||
| OYAK CIMENTO | 7 | 30 | 36,5 | 33,5 | 25,26 | +32,62% |
Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
Hisse: 14
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSA | 5 | 12,5 | 13,71 | 13,1 | 10,73 | +22,09% | ||
| BIM MAGAZALAR | 29 | 645 | 938,7 | 811 | 753,5 | +7,63% | ||
| CELEBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | Öneri Yok | ||
| DO-CO | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | 9567,5 | +30,65% | ||
| ENERJISA ENERJI | 10 | 82 | 140 | 110,18 | 123,2 | -10,57% | ||
| MARMARIS ALTINYUNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399 | Öneri Yok | ||
| MIGROS TICARET | 27 | 685 | 967,6 | 846,9 | 658 | +28,71% | ||
| PEGASUS | 24 | 251 | 405 | 329 | 191,9 | +71,44% | ||
| SOK MARKETLER TICARET | 14 | 51,5 | 110 | 75,3 | 51,45 | +46,36% | ||
| TAV HAVALIMANLARI | 22 | 379,7 | 580 | 453,25 | 312 | +45,27% | ||
| TURK HAVA YOLLARI | 30 | 391 | 650 | 463,15 | 323 | +43,39% | ||
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 5 | 36,8 | 45,14 | 39,93 | 25,22 | +58,33% | ||
| TURCAS PETROL | 1 | 88 | 88 | 88 | 46,2 | +90,48% | ||
| ZORLU ENERJI | 2 | 4,3 | 5 | 4,66 | 3,1 | +50,32% |
Gida ve Içecek
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES | 9 | 16 | 35,6 | 26,3 | 19,06 | +37,99% | ||
| A.V.O.D GIDA VE TARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,49 | Öneri Yok | ||
| BANVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,6 | Öneri Yok | ||
| COCA COLA ICECEK | 20 | 70,1 | 100 | 87,51 | 79,35 | +10,28% | ||
| ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,02 | Öneri Yok | ||
| GOLTAS CIMENTO | 1 | 323,16 | 323,16 | 323,16 | 379 | -14,73% | ||
| KONFRUT TARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,26 | Öneri Yok | ||
| KUTAHYA PORSELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Öneri Yok | ||
| ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 | Öneri Yok | ||
| PINAR ET VE UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | Öneri Yok | ||
| PINAR SU | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | Öneri Yok | ||
| SELCUK GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| ULKER BISKUVI | 16 | 140 | 280 | 190,8 | 122,1 | +56,27% |
Gayrimenkul Yatirim Ortakliklari
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,18 | Öneri Yok | ||
| EMLAK KONUT GMYO | 17 | 19,6 | 41 | 30,94 | 22,1 | +40,00% | ||
| HALK GMYO | 1 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,81 | +1,38% | ||
| IDEALIST GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,72 | Öneri Yok | ||
| KORAY GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,21 | Öneri Yok | ||
| KILER GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | Öneri Yok | ||
| MISTRAL GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,73 | Öneri Yok | ||
| OZAK GMYO | 2 | 20,35 | 24 | 22,17 | 13,22 | +67,70% | ||
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,5 | Öneri Yok | ||
| PASIFIK GMYO | 1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 2,93 | +94,54% | ||
| SINPAS GMYO | 1 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 3,77 | +178,78% | ||
| TORUNLAR GMYO | 10 | 75,6 | 134 | 102,7 | 92,25 | +11,33% | ||
| VAKIF GMYO | 1 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 2,8 | +44,64% |
Enerji ve Yenilenebilir Enerji
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKFEN YEN. ENERJI | 2 | 23 | 27,14 | 25,07 | 21,62 | +15,96% | ||
| ALFA SOLAR ENERJI | 2 | 64,4 | 109,642 | 87,021 | 41,18 | +111,32% | ||
| ASTOR ENERJI | 10 | 158 | 324,9 | 222,21 | 205,9 | +7,92% | ||
| AYDEM ENERJI | 3 | 36,1 | 41,1 | 39,27 | 29,34 | +33,84% | ||
| BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 2 | 22,8 | 24,2 | 23,5 | 20,08 | +17,03% | ||
| CW ENERJI | 1 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 34,94 | +28,36% | ||
| EUROPOWER ENERJI | 1 | 48 | 48 | 48 | 40,16 | +19,52% | ||
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 1 | 99 | 99 | 99 | 47,6 | +107,98% | ||
| GALATA WIND ENERJI | 9 | 32,5 | 54,9 | 43,5 | 26,78 | +62,43% | ||
| HUN YENILENEBILIR ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,42 | Öneri Yok | ||
| MARGUN ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | Öneri Yok | ||
| SMART GUNES ENERJISI TEK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,66 | Öneri Yok | ||
| YEO TEKNOLOJI ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,8 | Öneri Yok |
Diger Hisseler
Hisse: 428
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,88 | Öneri Yok | ||
| ACIPAYAM SELULOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,3 | Öneri Yok | ||
| ADEL KALEMCILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,78 | Öneri Yok | ||
| ADESE GAYRIMENKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,09 | Öneri Yok | ||
| ADRA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,5 | Öneri Yok | ||
| AFYON CIMENTO | 1 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 14,38 | +36,58% | ||
| AGROTECH TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,55 | Öneri Yok | ||
| AHLATCI DOGALGAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Öneri Yok | ||
| AKENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,17 | Öneri Yok | ||
| AKFEN INSAAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,8 | Öneri Yok | ||
| AKSA ENERJI | 13 | 57 | 106,51 | 82,3 | 81,05 | +1,54% | ||
| AKSU ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,92 | Öneri Yok | ||
| AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,77 | Öneri Yok | ||
| ALARKO CARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | Öneri Yok | ||
| ALCATEL LUCENT TELETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,8 | Öneri Yok | ||
| ALARKO GMYO | 2 | 4,09 | 8,24 | 6,17 | 5,39 | +14,47% | ||
| ALKIM KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,46 | Öneri Yok | ||
| ALKIM KIMYA | 1 | 23 | 23 | 23 | 19,69 | +16,81% | ||
| ALTINKILIC GIDA VE SUT | 1 | 155,13 | 155,13 | 155,13 | 447 | -65,30% | ||
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| ALTINAY SAVUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,09 | Öneri Yok | ||
| ALVES KABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,74 | Öneri Yok | ||
| ANEL ELEKTRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,28 | Öneri Yok | ||
| DOGU ARAS ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,8 | Öneri Yok | ||
| ARENA BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | Öneri Yok | ||
| ARMADA GIDA | 3 | 52,18 | 59,88 | 55,67 | 147,3 | -62,21% | ||
| ARSAN TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,65 | Öneri Yok | ||
| ARTEMIS HALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,36 | Öneri Yok | ||
| ARZUM EV ALETLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,66 | Öneri Yok | ||
| ATAKEY PATATES | 1 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 56,35 | -9,05% | ||
| ATP YAZILIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,1 | Öneri Yok | ||
| AKIN TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,85 | Öneri Yok | ||
| ATLAS YAT. ORT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,69 | Öneri Yok | ||
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | Öneri Yok | ||
| AVRASYA PETROL VE TUR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,74 | Öneri Yok | ||
| ALTINYUNUS CESME | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | Öneri Yok | ||
| AYEN ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,74 | Öneri Yok | ||
| AYES CELIK HASIR VE CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,94 | Öneri Yok | ||
| AYGAZ | 10 | 211 | 326 | 275,9 | 271,75 | +1,53% | ||
| AZTEK TEKNOLOJI | 1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 4,61 | +43,17% | ||
| BAHADIR KIMYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | Öneri Yok | ||
| BALATACILAR BALATACILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | Öneri Yok | ||
| BALSU GIDA | 1 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 16,48 | +64,68% | ||
| BAREM AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | Öneri Yok | ||
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,98 | Öneri Yok | ||
| BAYRAK TABAN SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,01 | Öneri Yok | ||
| BESLER GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,03 | Öneri Yok | ||
| BEYAZ FILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,26 | Öneri Yok | ||
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| BIEN YAPI URUNLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,42 | Öneri Yok | ||
| BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 2 | 15,2 | 20,28 | 17,74 | 7,84 | +126,28% | ||
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,96 | Öneri Yok | ||
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | Öneri Yok | ||
| BIZIM MAGAZALARI | 3 | 34 | 38 | 36 | 27,64 | +30,25% | ||
| BESIKTAS FUTBOL YAT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,75 | Öneri Yok | ||
| BILICI YATIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,34 | Öneri Yok | ||
| BMS CELIK HASIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,09 | Öneri Yok | ||
| BMS BIRLESIK METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,65 | Öneri Yok | ||
| BANTAS AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,82 | Öneri Yok | ||
| BOGAZICI BETON SANAYI | 1 | 41 | 41 | 41 | 20,36 | +101,38% | ||
| BORLEASE OTOMOTIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,02 | Öneri Yok | ||
| BOR SEKER | 1 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 7,53 | +15,80% | ||
| BOSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,64 | Öneri Yok | ||
| BRISA | 4 | 105,1 | 120 | 113,12 | 87,6 | +29,13% | ||
| BERKOSAN YALITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,79 | Öneri Yok | ||
| BIRLESIM MUHENDISLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | Öneri Yok | ||
| BIRLIK MENSUCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | Öneri Yok | ||
| BORUSAN BORU SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | Öneri Yok | ||
| BATISOKE CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,74 | Öneri Yok | ||
| BURSA CIMENTO | 1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 6,36 | +47,80% | ||
| BURCELIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | Öneri Yok | ||
| BURCELIK VANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | Öneri Yok | ||
| BULBULOGLU VINC | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,7 | Öneri Yok | ||
| BAYDONER RESTORANLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| CAN2 TERMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,73 | Öneri Yok | ||
| CASA EMTIA PETROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,5 | Öneri Yok | ||
| CATES ELEKTRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,38 | Öneri Yok | ||
| CELIK HALAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,02 | Öneri Yok | ||
| CEMAS DOKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,39 | Öneri Yok | ||
| CEMTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,34 | Öneri Yok | ||
| CEM ZEYTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,7 | Öneri Yok | ||
| CEO EVENT MEDYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,56 | Öneri Yok | ||
| CAGDAS CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,6 | Öneri Yok | ||
| CIMBETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874 | Öneri Yok | ||
| CIMENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | Öneri Yok | ||
| CONSUS ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | Öneri Yok | ||
| CARREFOURSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,9 | Öneri Yok | ||
| CUHADAROGLU METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Öneri Yok | ||
| CVK MADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,96 | Öneri Yok | ||
| DAP GAYRIMENKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,58 | Öneri Yok | ||
| DARDANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,15 | Öneri Yok | ||
| DCT TRADING DIS TICARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,39 | Öneri Yok | ||
| DERIMOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,84 | Öneri Yok | ||
| DESA DERI | 1 | 18 | 18 | 18 | 14,39 | +25,09% | ||
| DESPEC BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,8 | Öneri Yok | ||
| DATAGATE BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,9 | Öneri Yok | ||
| DOGANLAR MOBILYA | 1 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 9,17 | +15,05% | ||
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,14 | Öneri Yok | ||
| DITAS DOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,26 | Öneri Yok | ||
| EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| DMR UNLU MAMULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,15 | Öneri Yok | ||
| DEMISAS DOKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,94 | Öneri Yok | ||
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,1 | Öneri Yok | ||
| DOGUS OTOMOTIV | 16 | 226,1 | 369,7 | 277,9 | 187,5 | +48,21% | ||
| DOGAN BURDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | Öneri Yok | ||
| DOFER YAPI MALZEMELERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,82 | Öneri Yok | ||
