Sektörel Bazda Hisseler
Toplam 13 Sektörde 597 Hisse Listeleniyor.
Tekstil, Kagit ve Ambalaj
Hisse: 10
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAK AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,52 | Öneri Yok | ||
| BIRKO MENSUCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,84 | Öneri Yok | ||
| DAGI GIYIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,59 | Öneri Yok | ||
| KARTONSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,2 | Öneri Yok | ||
| KONYA KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,82 | Öneri Yok | ||
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 2 | 61,5 | 77,8 | 69,65 | 2,61 | +2.568,58% | ||
| MENDERES TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | Öneri Yok | ||
| SAFKAR EGE SOGUTMACILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | Öneri Yok | ||
| SASA POLYESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | Öneri Yok | ||
| EUROPAP TEZOL KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,82 | Öneri Yok |
Teknoloji Endeksi (XUTEK)
Hisse: 10
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | Öneri Yok | ||
| ESCORT TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | Öneri Yok | ||
| FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | Öneri Yok | ||
| FORMET METAL VE CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | Öneri Yok | ||
| KAFEIN YAZILIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,3 | Öneri Yok | ||
| LOGO YAZILIM | 9 | 173 | 252 | 226 | 120,6 | +87,40% | ||
| MIA TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,16 | Öneri Yok | ||
| PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,94 | Öneri Yok | ||
| REEDER TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | Öneri Yok | ||
| SDT UZAY VE SAVUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,74 | Öneri Yok |
Sinai Endeks (XUSIN)
Hisse: 20
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCELIK | 21 | 123 | 235 | 159,84 | 70,15 | +127,85% | ||
| ASELSAN | 28 | 122,84 | 402 | 273,9 | 331,75 | -17,44% | ||
| ANADOLU ISUZU | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Öneri Yok | ||
| BAGFAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,05 | Öneri Yok | ||
| EGE ENDUSTRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4480 | Öneri Yok | ||
| EREGLI DEMIR CELIK | 24 | 25 | 41 | 33 | 31,06 | +6,25% | ||
| FORD OTOSAN | 27 | 112,6 | 179 | 146,5 | 73,15 | +100,27% | ||
| GUBRE FABRIK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 289,25 | Öneri Yok | ||
| HEKTAS | 1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 1,76 | +121,59% | ||
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1 | 58 | 58 | 58 | 52,05 | +11,43% | ||
| KONYA CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3157,5 | Öneri Yok | ||
| KARDEMIR (D) | 13 | 30,9 | 47 | 37,76 | 36,16 | +4,42% | ||
| OTOKAR | 9 | 460 | 780 | 635,25 | 306,5 | +107,26% | ||
| PETKIM | 11 | 10 | 24 | 16,9 | 16,33 | +3,49% | ||
| SISE CAM | 16 | 40 | 72,44 | 58,72 | 34,24 | +71,50% | ||
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,38 | Öneri Yok | ||
| TOFAS OTO. FAB. | 21 | 272 | 545 | 413,28 | 243 | +70,07% | ||
| TUPRAS | 22 | 184,24 | 325 | 263,78 | 337,5 | -21,84% | ||
| VESTEL BEYAZ ESYA | 5 | 12,5 | 17 | 14,53 | 3,4 | +327,35% | ||
| VESTEL | 5 | 39,7 | 75,46 | 48,6 | 12,8 | +279,69% |
Saglik, Ilaç ve Medikal
Hisse: 9
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,91 | Öneri Yok | ||
| DEVA HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,5 | Öneri Yok | ||
| ECZACIBASI ILAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,34 | Öneri Yok | ||
| GEN ILAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | Öneri Yok | ||
| MLP SAGLIK | 13 | 406,7 | 655 | 541,9 | 427 | +26,91% | ||
| RTA LABORATUVARLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,98 | Öneri Yok | ||
| SANKO PAZARLAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,12 | Öneri Yok | ||
| SELCUK ECZA DEPOSU | 5 | 65,02 | 135 | 104,6 | 73,55 | +42,22% | ||
| TURK ILAC SERUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | Öneri Yok |
Mali Endeks (XUMAL)
Hisse: 56
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Capital AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,03 | Öneri Yok | ||
| AGESA HAYAT EMEKLILIK | 8 | 195 | 389 | 308 | 211 | +45,97% | ||
| ANADOLU GRUBU HOLDING | 7 | 35,09 | 55,6 | 49,4 | 28,64 | +72,49% | ||
| ATAKULE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,23 | Öneri Yok | ||
| AHES GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,32 | Öneri Yok | ||
| AKBANK | 30 | 64 | 133,5 | 104,04 | 68,65 | +51,55% | ||
| AKFEN GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,39 | Öneri Yok | ||
| AKSIGORTA | 7 | 9,01 | 11 | 10,2 | 4,69 | +117,48% | ||
| AKMERKEZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,5 | Öneri Yok | ||
| AKIS GMYO | 2 | 11 | 12,81 | 11,9 | 8,93 | +33,26% | ||
| ALARKO HOLDING | 6 | 112,96 | 184,89 | 148,29 | 101,8 | +45,67% | ||
| ALBARAKA TURK | 9 | 9,4 | 13,85 | 11,86 | 8,42 | +40,86% | ||
| ANADOLU HAYAT EMEK. | 9 | 130 | 201,72 | 170 | 94,35 | +80,18% | ||
| ANADOLU SIGORTA | 11 | 36,02 | 59,19 | 42,83 | 22,88 | +87,19% | ||
| ATA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | Öneri Yok | ||
| AVRASYA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,26 | Öneri Yok | ||
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,06 | Öneri Yok | ||
| AVRUPAKENT GMYO | 3 | 70,14 | 93,31 | 84,61 | 50 | +69,22% | ||
| BASKENT DOGALGAZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,48 | Öneri Yok | ||
| BATI EGE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | Öneri Yok | ||
| BERA HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,93 | Öneri Yok | ||
| 1000 YATIRIMLAR HOL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,87 | Öneri Yok | ||
| BIRIKIM VARLIK YONETIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,22 | Öneri Yok | ||
| BORUSAN YAT. PAZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311 | Öneri Yok | ||
| BULLS GSYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,31 | Öneri Yok | ||
| COSMOS YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | Öneri Yok | ||
| CREDITWEST FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,25 | Öneri Yok | ||
| DENGE HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,26 | Öneri Yok | ||
| DERLUKS YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | Öneri Yok | ||
| DOGUS GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,18 | Öneri Yok | ||
| DOGAN HOLDING | 8 | 24 | 36,85 | 27,26 | 18,02 | +51,28% | ||
| DESTEK FINANS FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| DENIZ GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,07 | Öneri Yok | ||
| ECZACIBASI YATIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,6 | Öneri Yok | ||
| EGEYAPI AVRUPA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,17 | Öneri Yok | ||
| EYG GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,82 | Öneri Yok | ||
| FUZUL GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,89 | Öneri Yok | ||
| GARANTI BANKASI | 32 | 135,77 | 232,5 | 194,18 | 144,3 | +34,57% | ||
| GARANTI FAKTORING | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,02 | Öneri Yok | ||
| GEDIK Y. MEN. DEG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | Öneri Yok | ||
| GLOBAL MEN. DEG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,39 | Öneri Yok | ||
| GELECEK VARLIK YONETIMI | 4 | 80 | 125,6 | 107,7 | 32,62 | +230,17% | ||
| GULER YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,43 | Öneri Yok | ||
| GLOBAL YAT. HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,35 | Öneri Yok | ||
| GSD HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,07 | Öneri Yok | ||
| T. HALK BANKASI | 18 | 17,4 | 70 | 37,6 | 41,04 | -8,38% | ||
| IS BANKASI (C) | 27 | 13 | 29,61 | 21 | 13,29 | +58,01% | ||
| KOC HOLDING | 21 | 254,7 | 339 | 295,68 | 206,1 | +43,46% | ||
| RAY SIGORTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,6 | Öneri Yok | ||
| SABANCI HOLDING | 16 | 131 | 179,57 | 155,17 | 87,3 | +77,74% | ||
| SEKERBANK | 1 | 7 | 7 | 7 | 3,66 | +91,26% | ||
| TEKFEN HOLDING | 4 | 74,64 | 95,94 | 89,46 | 189 | -52,67% | ||
| T.S.K.B. | 17 | 16 | 25,8 | 19,83 | 10,31 | +92,34% | ||
| TURKIYE SIGORTA | 15 | 14,42 | 19,2 | 16,8 | 3,35 | +401,49% | ||
| VAKIFLAR BANKASI | 22 | 21 | 58,5 | 42,88 | 33,06 | +29,70% | ||
| YAPI VE KREDI BANK. | 25 | 32 | 58,3 | 48,73 | 37,24 | +30,85% |
Madencilik ve Kiymetli Metaller
Hisse: 4
Insaat ve Çimento
Hisse: 6
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKCANSA | 9 | 164,9 | 254,5 | 226,27 | 185,9 | +21,72% | ||
| BATI CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,88 | Öneri Yok | ||
| CIMSA | 17 | 62,5 | 79,68 | 68,97 | 42,48 | +62,36% | ||
| EGE SERAMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,04 | Öneri Yok | ||
| NUH CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | Öneri Yok | ||
| OYAK CIMENTO | 7 | 30 | 36,5 | 33,5 | 19,49 | +71,88% |
Hizmetler Endeksi (XUHIZ)
Hisse: 14
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKSA | 5 | 12,5 | 13,71 | 13,1 | 9,96 | +31,53% | ||
| BIM MAGAZALAR | 29 | 645 | 938,7 | 811 | 371,75 | +118,16% | ||
| CELEBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261 | Öneri Yok | ||
| DO-CO | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | 12045 | +3,78% | ||
| ENERJISA ENERJI | 10 | 82 | 140 | 110,18 | 122 | -9,69% | ||
| MARMARIS ALTINYUNUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 | Öneri Yok | ||
| MIGROS TICARET | 27 | 685 | 967,6 | 846,9 | 468,75 | +80,67% | ||
| PEGASUS | 24 | 251 | 405 | 329 | 141,6 | +132,34% | ||
| SOK MARKETLER TICARET | 14 | 51,5 | 110 | 75,3 | 48,44 | +55,45% | ||
| TAV HAVALIMANLARI | 22 | 379,7 | 580 | 453,25 | 294,5 | +53,90% | ||
| TURK HAVA YOLLARI | 30 | 391 | 650 | 463,15 | 299,25 | +54,77% | ||
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 5 | 36,8 | 45,14 | 39,93 | 11,54 | +246,01% | ||
| TURCAS PETROL | 1 | 88 | 88 | 88 | 39 | +125,64% | ||
| ZORLU ENERJI | 2 | 4,3 | 5 | 4,66 | 1,33 | +250,38% |
Gida ve Içecek
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU EFES | 9 | 16 | 35,6 | 26,3 | 16,85 | +56,08% | ||
| A.V.O.D GIDA VE TARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,19 | Öneri Yok | ||
| BANVIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,9 | Öneri Yok | ||
| COCA COLA ICECEK | 20 | 70,1 | 100 | 87,51 | 73,25 | +19,47% | ||
| ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,9 | Öneri Yok | ||
| GOLTAS CIMENTO | 1 | 323,16 | 323,16 | 323,16 | 226,5 | +42,68% | ||
| KONFRUT TARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,11 | Öneri Yok | ||
| KUTAHYA PORSELEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | Öneri Yok | ||
| ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | Öneri Yok | ||
| PINAR ET VE UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,39 | Öneri Yok | ||
| PINAR SU | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,56 | Öneri Yok | ||
| SELCUK GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| ULKER BISKUVI | 16 | 140 | 280 | 190,8 | 82,15 | +132,26% |
Gayrimenkul Yatirim Ortakliklari
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCE GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,35 | Öneri Yok | ||
| EMLAK KONUT GMYO | 17 | 19,6 | 41 | 30,94 | 17,66 | +75,20% | ||
| HALK GMYO | 1 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 3,76 | +56,65% | ||
| IDEALIST GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,71 | Öneri Yok | ||
| KORAY GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,99 | Öneri Yok | ||
| KILER GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | Öneri Yok | ||
| MISTRAL GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | Öneri Yok | ||
| OZAK GMYO | 2 | 20,35 | 24 | 22,17 | 12,04 | +84,14% | ||
| PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,9 | Öneri Yok | ||
| PASIFIK GMYO | 1 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 1,35 | +322,22% | ||
| SINPAS GMYO | 1 | 10,51 | 10,51 | 10,51 | 2,49 | +322,09% | ||
| TORUNLAR GMYO | 10 | 75,6 | 134 | 102,7 | 90,4 | +13,61% | ||
| VAKIF GMYO | 1 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 1,51 | +168,21% |
Enerji ve Yenilenebilir Enerji
Hisse: 13
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKFEN YEN. ENERJI | 2 | 23 | 27,14 | 25,07 | 2,99 | +738,46% | ||
| ALFA SOLAR ENERJI | 2 | 64,4 | 109,642 | 87,021 | 25,1 | +246,70% | ||
| ASTOR ENERJI | 10 | 158 | 324,9 | 222,21 | 161,5 | +37,59% | ||
| AYDEM ENERJI | 3 | 36,1 | 41,1 | 39,27 | 22,48 | +74,69% | ||
| BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 2 | 22,8 | 24,2 | 23,5 | 12,33 | +90,59% | ||
| CW ENERJI | 1 | 44,85 | 44,85 | 44,85 | 18,18 | +146,70% | ||
| EUROPOWER ENERJI | 1 | 48 | 48 | 48 | 42 | +14,29% | ||
| GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 1 | 99 | 99 | 99 | 36,1 | +174,24% | ||
| GALATA WIND ENERJI | 9 | 32,5 | 54,9 | 43,5 | 18,03 | +141,26% | ||
| HUN YENILENEBILIR ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,94 | Öneri Yok | ||
| MARGUN ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,36 | Öneri Yok | ||
| SMART GUNES ENERJISI TEK. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | Öneri Yok | ||
| YEO TEKNOLOJI ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,64 | Öneri Yok |
Diger Hisseler
Hisse: 428
| # | Hisse | Hisse Adı | Öneri | En Az | En Çok | Ortalama | Fiyat | Potansiyel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 YENILENEBILIR ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,46 | Öneri Yok | ||
| ACIPAYAM SELULOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | Öneri Yok | ||
| ADEL KALEMCILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,16 | Öneri Yok | ||
| ADESE GAYRIMENKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,52 | Öneri Yok | ||
| ADRA GMYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | Öneri Yok | ||
| AFYON CIMENTO | 1 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 12,06 | +62,85% | ||
| AGROTECH TEKNOLOJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,21 | Öneri Yok | ||
| AHLATCI DOGALGAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,82 | Öneri Yok | ||
| AKENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 | Öneri Yok | ||
| AKFEN INSAAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,4 | Öneri Yok | ||
| AKSA ENERJI | 13 | 57 | 106,51 | 82,3 | 68,55 | +20,06% | ||
| AKSU ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,55 | Öneri Yok | ||
| AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | Öneri Yok | ||
| ALARKO CARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,5 | Öneri Yok | ||
| ALCATEL LUCENT TELETAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,55 | Öneri Yok | ||
| ALARKO GMYO | 2 | 4,09 | 8,24 | 6,17 | 2,85 | +116,49% | ||
| ALKIM KAGIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,96 | Öneri Yok | ||
| ALKIM KIMYA | 1 | 23 | 23 | 23 | 10,16 | +126,38% | ||
| ALTINKILIC GIDA VE SUT | 1 | 155,13 | 155,13 | 155,13 | 21,54 | +620,19% | ||
| DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| ALTINAY SAVUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,97 | Öneri Yok | ||
| ALVES KABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,48 | Öneri Yok | ||
| ANEL ELEKTRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,87 | Öneri Yok | ||
| DOGU ARAS ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,9 | Öneri Yok | ||
| ARENA BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,28 | Öneri Yok | ||
| ARMADA GIDA | 3 | 52,18 | 59,88 | 55,67 | 121,5 | -54,18% | ||
| ARSAN TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,36 | Öneri Yok | ||
| ARTEMIS HALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,44 | Öneri Yok | ||
| ARZUM EV ALETLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,02 | Öneri Yok | ||
| ATAKEY PATATES | 1 | 51,25 | 51,25 | 51,25 | 40,6 | +26,23% | ||
| ATP YAZILIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,1 | Öneri Yok | ||
| AKIN TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,65 | Öneri Yok | ||
| ATLAS YAT. ORT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,37 | Öneri Yok | ||
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | Öneri Yok | ||
| AVRASYA PETROL VE TUR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,85 | Öneri Yok | ||
| ALTINYUNUS CESME | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | Öneri Yok | ||
| AYEN ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,06 | Öneri Yok | ||
| AYES CELIK HASIR VE CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,45 | Öneri Yok | ||
| AYGAZ | 10 | 211 | 326 | 275,9 | 267,75 | +3,04% | ||
| AZTEK TEKNOLOJI | 1 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 2,85 | +131,58% | ||
| BAHADIR KIMYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,5 | Öneri Yok | ||
| BALATACILAR BALATACILIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,5 | Öneri Yok | ||
| BALSU GIDA | 1 | 27,14 | 27,14 | 27,14 | 7,69 | +252,93% | ||
| BAREM AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,65 | Öneri Yok | ||
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,26 | Öneri Yok | ||
| BAYRAK TABAN SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,09 | Öneri Yok | ||
| BESLER GIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | Öneri Yok | ||
| BEYAZ FILO | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,1 | Öneri Yok | ||
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| BIEN YAPI URUNLERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,31 | Öneri Yok | ||
| BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 2 | 15,2 | 20,28 | 17,74 | 2,69 | +559,48% | ||
| BIRLESIM GRUP ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | Öneri Yok | ||
| BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,58 | Öneri Yok | ||
| BIZIM MAGAZALARI | 3 | 34 | 38 | 36 | 15,78 | +128,14% | ||
| BESIKTAS FUTBOL YAT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | Öneri Yok | ||
| BILICI YATIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,53 | Öneri Yok | ||
| BMS CELIK HASIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,21 | Öneri Yok | ||
| BMS BIRLESIK METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,54 | Öneri Yok | ||
| BANTAS AMBALAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,15 | Öneri Yok | ||
| BOGAZICI BETON SANAYI | 1 | 41 | 41 | 41 | 14,75 | +177,97% | ||
| BORLEASE OTOMOTIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,87 | Öneri Yok | ||
| BOR SEKER | 1 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 4,83 | +80,54% | ||
| BOSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | Öneri Yok | ||
| BRISA | 4 | 105,1 | 120 | 113,12 | 71,4 | +58,43% | ||
| BERKOSAN YALITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | Öneri Yok | ||
| BIRLESIM MUHENDISLIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,85 | Öneri Yok | ||
| BIRLIK MENSUCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Öneri Yok | ||
| BORUSAN BORU SANAYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | Öneri Yok | ||
| BATISOKE CIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,34 | Öneri Yok | ||
| BURSA CIMENTO | 1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 4,07 | +130,96% | ||
| BURCELIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 | Öneri Yok | ||
| BURCELIK VANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | Öneri Yok | ||
| BULBULOGLU VINC | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | Öneri Yok | ||
| BAYDONER RESTORANLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| CAN2 TERMIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | Öneri Yok | ||
| CASA EMTIA PETROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,04 | Öneri Yok | ||
| CATES ELEKTRIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,52 | Öneri Yok | ||
| CELIK HALAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,06 | Öneri Yok | ||
| CEMAS DOKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,19 | Öneri Yok | ||
| CEMTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | Öneri Yok | ||
| CEM ZEYTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | Öneri Yok | ||
| CEO EVENT MEDYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,44 | Öneri Yok | ||
| CAGDAS CAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | Öneri Yok | ||
| CIMBETON | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | Öneri Yok | ||
| CIMENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,5 | Öneri Yok | ||
| CONSUS ENERJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,38 | Öneri Yok | ||
| CARREFOURSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,3 | Öneri Yok | ||
| CUHADAROGLU METAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,95 | Öneri Yok | ||
| CVK MADEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,54 | Öneri Yok | ||
| DAP GAYRIMENKUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,44 | Öneri Yok | ||
| DARDANEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,99 | Öneri Yok | ||
| DCT TRADING DIS TICARET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,85 | Öneri Yok | ||
| DERIMOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,22 | Öneri Yok | ||
| DESA DERI | 1 | 18 | 18 | 18 | 8,16 | +120,59% | ||
| DESPEC BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,64 | Öneri Yok | ||
| DATAGATE BILGISAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,1 | Öneri Yok | ||
| DOGANLAR MOBILYA | 1 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 5,41 | +95,01% | ||
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | Öneri Yok | ||
| DITAS DOGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,74 | Öneri Yok | ||
| EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0,00% | ||
| DMR UNLU MAMULLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | Öneri Yok | ||
| DEMISAS DOKUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | Öneri Yok | ||
| DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,79 | Öneri Yok | ||
| DOGUS OTOMOTIV | 16 | 226,1 | 369,7 | 277,9 | 134,8 | +106,16% | ||
| DOGAN BURDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | Öneri Yok | ||
| DOFER YAPI MALZEMELERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,32 | Öneri Yok | ||
